品牌:上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司
型號(hào):上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司
市場(chǎng)價(jià):7000.00
促銷(xiāo)價(jià):<請(qǐng)聯(lián)系客服>
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 水浴箱(含量杯托架) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 控制箱 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 控溫漏斗 | 套 | 1 | |
4 | 溫度傳感器 | 支 | 1 | |
5 | 抽濾瓶(1000ml、含16#白塞) | 套 | 2 | |
6 | 玻璃漏斗(Ф90) | 個(gè) | 2 | |
7 | 支架桿、鎖緊件 | 付 | 2 | |
8 | 漏斗托 | 個(gè) | 1 | |
9 |
水銀溫度計(jì) 0℃~100℃、分度0.5℃ |
支 | 1 | |
10 | 量杯(1000ml) | 個(gè) | 2 | |
11 | 電源引線(xiàn) | 根 | 1 | |
12 | 硅膠塞(1#) | 只 | 2 | |
13 | 溫度計(jì)擋圈(1#) | 只 | 4 | |
14 | 保險(xiǎn)絲 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
15 | 橡膠管(外徑Ф12) | 米 | 1.5 | 抽濾用 |
16 | 橡膠管(外徑Ф12) | 米 | 2 | 排氣用 |
17 | 使用說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | |
18 | 溫度控制儀使用說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | |
19 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
20 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格和要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 無(wú)水乙醇 | 分析純500ml | 3瓶 | |
2 | 乙醚 | 分析純500ml | 3瓶 | |
3 | 甲苯 | 分析純500ml | 3瓶 | |
4 | 蒸餾水 | 三級(jí) | 1.5升 | |
5 | 定量濾紙 | 中速,Φ125mm | 1盒 | |
6 | 萬(wàn)分之一天平 | 量程200g | 1臺(tái) | |
7 | 稱(chēng)量瓶 | 中號(hào) | 1只 | |
8 | 燒杯 | 1000ml | 1只 | |
9 | 玻璃棒 | 1根 | ||
10 | 玻璃干燥皿 |
240mm或300mm |
1個(gè) | |
11 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1個(gè) | 105°C 烘干裝有濾紙稱(chēng)量瓶 |
說(shuō)明:
1、儀器安裝所需試劑、器材由用戶(hù)自備。
2、對(duì)于有毒、有害試劑的使用、處理和保管,請(qǐng)按相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。
3、使用本儀器前應(yīng)仔細(xì)閱讀使用說(shuō)明書(shū)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。